根据《上海市教育委员会关于做好2021年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2021〕4号)文件精神,以及《上海海洋大学优秀毕业生评选实施细则》规定,经个人申请、学院审定,jxf吉祥官方网站对拟评选上海海洋大学校(市)优秀毕业生候选人名单予以公示。
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 学历 | 绩点 | 学院审核 | 备注 |
1 | 食品科学与工程 | 李逸 | 1731111 | 本科 | 3.91 | 市优毕 |
|
2 | 食品科学与工程 | 诸哲清 | 1731222 | 本科 | 3.85 | 市优毕 |
|
3 | 食品科学与工程 | 朱嘉英 | 1731806 | 本科 | 3.8 | 市优毕 |
|
4 | 食品科学与工程 | 王子鑫 | 1731110 | 本科 | 3.79 | 市优毕 |
|
5 | 食品科学与工程 | 莫雅娴 | 1731107 | 本科 | 3.78 | 市优毕 | 平均成绩89.09 |
6 | 食品科学与工程 | 沈金鑫 | 1731810 | 本科 | 3.78 | 校优毕 | 平均成绩88.89 |
7 | 食品科学与工程 | 宋世婕 | 1731708 | 本科 | 3.71 | 校优毕 |
|
8 | 食品科学与工程 | 万苗 | 1731706 | 本科 | 3.71 | 校优毕 |
|
9 | 食品科学与工程 | 杜芷茵 | 1731208 | 本科 | 3.7 | 校优毕 |
|
10 | 食品科学与工程 | 宋润菲 | 1731311 | 本科 | 3.59 | 校优毕 |
|
11 | 食品科学与工程 | 苏采薇 | 1731709 | 本科 | 3.59 | 校优毕 |
|
12 | 食品科学与工程 | 陈洋 | 1731611 | 本科 | 3.54 | 校优毕 |
|
13 | 食品科学与工程 | 赵盼盼 | 1731717 | 本科 | 3.54 | 校优毕 |
|
14 | 食品科学与工程 | 陈一笑 | 1731408 | 本科 | 3.54 | 校优毕 |
|
15 | 食品科学与工程 | 曾梦秋 | 1731112 | 本科 | 3.32 | 校优毕 |
|
16 | 食品科学与工程 | 沙港 | 1731719 | 本科 | 3.31 | 校优毕 |
|
17 | 食品科学与工程 | 迪丽菲拉·库尔班 | 1731501 | 本科 | 3.08 | 校优毕 |
|
18 | 食品质量与安全 | 庾庭驰 | 1731219 | 本科 | 3.6 | 未通过 | 先进个人未达标 |
19 | 食品质量与安全 | 杨峥 | 1731114 | 本科 | 3.57 | 市优毕 |
|
20 | 食品质量与安全 | 周嘉伟 | 1731322 | 本科 | 3.56 | 市优毕 |
|
21 | 食品质量与安全 | 卫思雨 | 1731414 | 本科 | 3.53 | 市优毕 |
|
22 | 食品质量与安全 | 马广玲 | 1731716 | 本科 | 3.48 | 校优毕 |
|
23 | 包装工程 | 倪子晗 | 1731129 | 本科 | 3.41 | 市优毕 |
|
24 | 包装工程 | 葛芮 | 1731818 | 本科 | 3.33 | 市优毕 |
|
25 | 包装工程 | 杨少华 | 1731627 | 本科 | 3.33 | 市优毕 |
|
26 | 包装工程 | 孙静 | 1731504 | 本科 | 3.27 | 校优毕 |
|
27 | 包装工程 | 练欣怡 | 1731505 | 本科 | 2.98 | 未通过 | 奖学金未达标 |
28 | 建筑环境与能源应用工程 | 张陆叶 | 1732508 | 本科 | 3.75 | 市优毕 |
|
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 印天怡 | 1732405 | 本科 | 3.74 | 市优毕 |
|
30 | 建筑环境与能源应用工程 | 张钰姣 | 1732505 | 本科 | 3.72 | 市优毕 |
|
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 张泽文 | 1732124 | 本科 | 3.69 | 校优毕 |
|
32 | 建筑环境与能源应用工程 | 马星星 | 1732525 | 本科 | 3.64 | 校优毕 |
|
33 | 建筑环境与能源应用工程 | 高成 | 1732428 | 本科 | 3.61 | 校优毕 |
|
34 | 建筑环境与能源应用工程 | 徐梦柯 | 1732407 | 本科 | 3.58 | 校优毕 |
|
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 王溢钊 | 1732421 | 本科 | 3.57 | 校优毕 |
|
36 | 建筑环境与能源应用工程 | 吴奇 | 1732510 | 本科 | 3.56 | 校优毕 |
|
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 黄琼钰 | 1732509 | 本科 | 3.43 | 校优毕 |
|
38 | 建筑环境与能源应用工程 | 白钰阳 | 1732501 | 本科 | 3.28 | 未通过 | 先进个人、操评未达标 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 冯海翔 | 1732220 | 本科 | 3.24 | 校优毕 |
|
40 | 建筑环境与能源应用工程 | 黄桢媛 | 1732402 | 本科 | 3.2 | 校优毕 |
|
41 | 建筑环境与能源应用工程 | 韩晓玉 | 1732307 | 本科 | 3.13 | 未通过 | 操评未达标 |
42 | 能源与动力工程 | 蒲亮宇 | 1732528 | 本科 | 3.71 | 市优毕 |
|
43 | 能源与动力工程 | 叶永吉 | 1732529 | 本科 | 3.69 | 市优毕 |
|
44 | 能源与动力工程 | 王升炬 | 1732530 | 本科 | 3.55 | 市优毕 |
|
45 | 能源与动力工程 | 吴涛 | 1732426 | 本科 | 3.51 | 校优毕 |
|
46 | 能源与动力工程 | 蒋婷婷 | 1732503 | 本科 | 3.17 | 校优毕 |
|
47 | 能源与动力工程 | 游翊艺 | 1732506 | 本科 | 3.08 | 校优毕 |
|
48 | 生物制药 | 温海慧 | 1746227 | 本科 | 3.74 | 市优毕 |
|
49 | 生物制药 | 昌娇 | 1734211 | 本科 | 3.69 | 市优毕 |
|
50 | 生物制药 | 黄瑞琪 | 1734212 | 本科 | 3.67 | 市优毕 |
|
51 | 生物制药 | 陆思磊 | 1734129 | 本科 | 3.67 | 市优毕 |
|
52 | 生物制药 | 揭雯琪 | 1734214 | 本科 | 3.66 | 校优毕 |
|
53 | 生物制药 | 潘涵宇 | 1734114 | 本科 | 3.49 | 校优毕 |
|
54 | 生物制药 | 黄璐璐 | 1734218 | 本科 | 3.35 | 未通过 | 操评未达标 |
55 | 生物制药 | 周睿美 | 1711314 | 本科 | 3.32 | 校优毕 |
|
56 | 能源与动力工程 | 庄道洋 | 1532327 | 本科 | 2.7 | 校优毕 | 退伍 |
57 | 能源与动力工程 | 姚景帅 | 1532429 | 本科 | 3.46 | 校优毕 | 退伍 |
58 | 能源与动力工程 | 李俊波 | 1532433 | 本科 | 3.13 | 校优毕 | 退伍 |
59 | 能源与动力工程 | 王帅帅 | 1532326 | 本科 | 3.31 | 校优毕 | 退伍 |
60 | 能源与动力工程 | 安振东 | 1532434 | 本科 | 2.87 | 校优毕 | 退伍 |
61 | 食品质量与安全 | 唐进 | 1529626 | 本科 | 2.82 | 校优毕 | 退伍 |
62 | 食品质量与安全 | 刘启军 | 1531331 | 本科 | 2.66 | 校优毕 | 退伍 |
63 | 食品质量与安全 | 刘重庆 | 1531526 | 本科 | 3.2 | 校优毕 | 退伍 |
64 | 食品质量与安全 | 张宗毅 | 1531229 | 本科 | 2.94 | 校优毕 | 退伍 |
公示期为2021年4月16日~2021年4月20日。如有异议,请于2021年4月20日16:00前向刘源老师反馈。联系人:刘源,联系电话:61900350,电子信箱:yuanliu@shou.edu.cn。
食品学院
2021年4月16日