根据《上海市教育委员会关于做好2022年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2022〕3号)文件精神,以及《上海海洋大学优秀毕业生评选实施细则》规定,经个人申请、学院审定,食品学院对拟评选上海海洋大学校(市)优秀毕业生候选人名单予以公示。
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 毕业年份 | 学历 | 绩点 | 学院审核 | 备注 |
1 | 食品科学与工程 | 冷月 | 1831313 | 女 | 2022 | 本科 | 3.87 | 市优毕 |
|
2 | 食品科学与工程 | 侯湘婷 | 1821107 | 女 | 2022 | 本科 | 3.86 | 市优毕 |
|
3 | 食品科学与工程 | 郑钰倩 | 1831212 | 女 | 2022 | 本科 | 3.85 | 市优毕 |
|
4 | 食品科学与工程 | 黎慧媛 | 1831411 | 女 | 2022 | 本科 | 3.76 | 市优毕 |
|
5 | 食品科学与工程 | 刘金涛 | 1833127 | 男 | 2022 | 本科 | 3.76 | 市优毕 |
|
6 | 食品科学与工程 | 曾丽芳 | 1811707 | 女 | 2022 | 本科 | 3.74 | 校优毕 |
|
7 | 食品科学与工程 | 顾依梦 | 1831307 | 女 | 2022 | 本科 | 3.69 | 校优毕 |
|
8 | 食品科学与工程 | 蒋晨洁 | 1831606 | 女 | 2022 | 本科 | 3.69 | 校优毕 |
|
9 | 食品科学与工程 | 陈天虹 | 1831608 | 女 | 2022 | 本科 | 3.66 | 校优毕 |
|
10 | 食品科学与工程 | 徐效蒙 | 1831625 | 男 | 2022 | 本科 | 3.6 | 校优毕 |
|
11 | 食品科学与工程 | 孙沛 | 1831315 | 女 | 2022 | 本科 | 3.57 | 校优毕 |
|
12 | 食品科学与工程 | 魏慧慧 | 1831614 | 女 | 2022 | 本科 | 3.55 | 校优毕 |
|
13 | 食品科学与工程 | 黄殊秦 | 1831410 | 女 | 2022 | 本科 | 3.48 | 校优毕 |
|
14 | 食品科学与工程 | 史馥毓 | 1831416 | 女 | 2022 | 本科 | 3.22 | 校优毕 |
|
15 | 食品科学与工程 | 高一茗 | 1831301 | 女 | 2022 | 本科 | 3.06 | 校优毕 |
|
16 | 食品质量与安全 | 吴怡 | 1831111 | 女 | 2022 | 本科 | 3.83 | 市优毕 |
|
17 | 食品质量与安全 | 陆佳怡 | 1831105 | 女 | 2022 | 本科 | 3.76 | 市优毕 |
|
18 | 食品质量与安全 | 官缘 | 1831613 | 女 | 2022 | 本科 | 3.75 | 市优毕 |
|
19 | 食品质量与安全 | 娄金沅 | 1831415 | 女 | 2022 | 本科 | 3.52 | 市优毕 |
|
20 | 食品质量与安全 | 胡钰梅 | 1831316 | 女 | 2022 | 本科 | 3.45 | 校优毕 |
|
21 | 食品质量与安全 | 贺子珊 | 1831514 | 女 | 2022 | 本科 | 3.36 | 校优毕 |
|
22 | 食品质量与安全 | 郑新琦 | 1831406 | 女 | 2022 | 本科 | 3.23 | 校优毕 |
|
23 | 食品质量与安全 | 刘麒峰 | 1831621 | 男 | 2022 | 本科 | 3.22 | 校优毕 |
|
24 | 包装工程 | 王蕾 | 1833106 | 女 | 2022 | 本科 | 3.82 | 市优毕 |
|
25 | 包装工程 | 王佳卉 | 1833116 | 女 | 2022 | 本科 | 3.77 | 市优毕 |
|
26 | 包装工程 | 李妍妍 | 1833110 | 女 | 2022 | 本科 | 3.75 | 校优毕 |
|
27 | 包装工程 | 卞雨洁 | 1833207 | 女 | 2022 | 本科 | 3.63 | 校优毕 |
|
28 | 包装工程 | 唐书文 | 1833215 | 女 | 2022 | 本科 | 3.43 | 校优毕 |
|
29 | 包装工程 | 李寅萱 | 1833103 | 女 | 2022 | 本科 | 3.28 | 校优毕 |
|
30 | 包装工程 | 张国凤 | 1833114 | 女 | 2022 | 本科 | 3.28 | 校优毕 |
|
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 吴晨龙 | 1832317 | 男 | 2022 | 本科 | 3.8 | 市优毕 |
|
32 | 建筑环境与能源应用工程 | 杨兵强 | 1832520 | 男 | 2022 | 本科 | 3.76 | 市优毕 |
|
33 | 建筑环境与能源应用工程 | 陈俞婷 | 1832307 | 女 | 2022 | 本科 | 3.73 | 市优毕 |
|
34 | 建筑环境与能源应用工程 | 王羽晨 | 1832202 | 女 | 2022 | 本科 | 3.65 | 校优毕 |
|
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 陈思仪 | 1832104 | 女 | 2022 | 本科 | 3.64 | 校优毕 |
|
36 | 建筑环境与能源应用工程 | 张定一 | 1832115 | 男 | 2022 | 本科 | 3.64 | 校优毕 |
|
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 徐好 | 1832109 | 女 | 2022 | 本科 | 3.64 | 校优毕 |
|
38 | 建筑环境与能源应用工程 | 张坷昕 | 1832407 | 女 | 2022 | 本科 | 3.54 | 校优毕 |
|
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 丁国庆 | 1832216 | 男 | 2022 | 本科 | 3.53 | 校优毕 |
|
40 | 建筑环境与能源应用工程 | 王晴儿 | 1832302 | 女 | 2022 | 本科 | 3.44 | 校优毕 |
|
41 | 建筑环境与能源应用工程 | 李欣 | 1832510 | 女 | 2022 | 本科 | 3.32 | 候补 |
|
42 | 能源与动力工程 | 王馨雨 | 1832406 | 女 | 2022 | 本科 | 3.8 | 市优毕 |
|
43 | 能源与动力工程 | 周琦 | 1832207 | 女 | 2022 | 本科 | 3.69 | 市优毕 |
|
44 | 能源与动力工程 | 孙莹 | 1832402 | 女 | 2022 | 本科 | 3.67 | 市优毕 | 平均成绩88.78 |
45 | 能源与动力工程 | 华俊杰 | 1832114 | 男 | 2022 | 本科 | 3.67 | 校优毕 | 平均成绩88.3 |
46 | 能源与动力工程 | 刘紫城 | 1832220 | 男 | 2022 | 本科 | 3.56 | 校优毕 |
|
47 | 能源与动力工程 | 张彤语 | 1832409 | 女 | 2022 | 本科 | 3.48 | 校优毕 |
|
48 | 生物制药 | 尹启蒙 | 1834113 | 女 | 2022 | 本科 | 3.87 | 市优毕 |
|
49 | 生物制药 | 周馨怡 | 1834103 | 女 | 2022 | 本科 | 3.77 | 市优毕 |
|
50 | 生物制药 | 陆家叶 | 1834201 | 女 | 2022 | 本科 | 3.73 | 市优毕 |
|
51 | 生物制药 | 李芸 | 1861312 | 女 | 2022 | 本科 | 3.48 | 校优毕 |
|
52 | 生物制药 | 俞佳屹 | 1832303 | 女 | 2022 | 本科 | 3.39 | 校优毕 |
|
53 | 生物制药 | 葛渊弘 | 1834228 | 男 | 2022 | 本科 | 3.07 | 校优毕 |
|
54 | 食品科学与工程 | 徐军 | 1632321 | 男 | 2022 | 本科 |
| 校优毕 | 退役大学生 |
55 | 食品科学与工程 | 俞凡 | 1631724 | 男 | 2022 | 本科 |
| 校优毕 | 退役大学生 |
56 | 食品科学与工程 | 李新磊 | 1632230 | 男 | 2022 | 本科 |
| 校优毕 | 退役大学生 |
57 | 食品质量与安全 | 杨长久 | 1631331 | 男 | 2022 | 本科 |
| 校优毕 | 退役大学生 |
58 | 能源与动力工程 | 李川源 | 1632432 | 男 | 2022 | 本科 |
| 校优毕 | 退役大学生 |
59 | 能源与动力工程 | 章皓杰 | 1532121 | 男 | 2022 | 本科 |
| 校优毕 | 退役大学生 |
60 | 生物制药 | 刘国宝 | 1634229 | 男 | 2022 | 本科 |
| 校优毕 | 退役大学生 |
公示期为2022年4月25日~2022年4月29日。如有异议,请于2022年4月29日16:00前向jxf吉祥官方网站反馈。联系人:刘源,联系电话:021-61900350,电子信箱:yuanliu@shou.edu.cn 。
食品学院
2022年4月25日