根据我校研究生招生文件精神和我院博士“申请-考核”制工作实施细则,我院已完成2022年博士研究生(“申请-考核”制)材料审核工作,现对通过材料审核环节,进入综合考核环节的考生名单予以公布,名单如下:
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 英语是否免考 |
102642310030237 | 曹杰 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030264 | 储渊明 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030255 | 罗鑫 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030225 | 卫赛超 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030228 | 梁倩倩 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030224 | 张莉莉 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030252 | 王冰蕊 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030246 | 王甜 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030248 | 陈璐 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030227 | 徐瑛蔚 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030231 | 刘玥 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030230 | 姜昕 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030259 | 帅梦颖 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030213 | 梁策 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030217 | 张麟 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030256 | 戚贺亭 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030238 | 秦跃奇 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030239 | 马文雅 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030262 | 琚枳豪 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030220 | 李明新 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030234 | 储婷 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030215 | 吴倩 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030265 | 李娜 | 食品科学与工程 | 是 |
102642310030251 | 史羽瑶 | 食品科学与工程 | 是 |
jxf吉祥官方网站
2022年5月17日