一、获得本届本科生组竞赛三等奖名单
序号 | 作品名称 | 参赛队伍名称 | 参赛学生 | 参赛学生身份证号 |
1 | 流化冰制冰机制冷系统的仿真研究 | 星梦 | 金梦茹 | 3416***********120 |
张若禹 | 3101***********011 | |||
徐俊杰 | 3101***********511 | |||
2 | 单管实验台蒸发过程的仿真 | So wow制冷小队 | 吴芷静 | 3212***********026 |
宋逸琳 | 3212***********047 | |||
王旭娟 | 6224***********622 | |||
3 | 单管蒸发实验台管路优化设计 | 管路减阻团队 | 郭珍权 | 5103***********253 |
周欣韵 | 3205***********268 | |||
陈凯瑞 | 5101***********156 | |||
4 | 浩文办公楼空调设计 | 阳光青春队 | 徐好 | 5134***********827 |
马冬荃 | 3202***********025 | |||
陈燕 | 5224***********127 | |||
5 | 复叠式超低温制冷循环教学仿真软件 | 对对对队 | 陈凯瑞 | 5101***********156 |
王铎彭 | 1502***********911 | |||
郭珍权 | 5103***********253 | |||
6 | 智能提醒冰箱 | 海洋小纵队 | 罗西兰 | 5115***********223 |
武一 | 4113***********925 | |||
张澜腾 | 5115***********611 | |||
7 | 马铃薯泥形状改变对其鼓风冻结特性的影响研究 | 能环一队 | 刘焱宁 | 1503***********518 |
陈木易 | 5222***********16X | |||
余博 | 4207***********032 | |||
8 | 基于斯特林技术的-80℃低温冷链箱 | Strling | 罗威 | 4102***********079 |
刘彦岑 | 5113***********712 | |||
孙宇航 | 2302***********822 |
二、获得本届本科生组竞赛二等奖名单
序号 | 作品名称 | 参赛队伍名称 | 参赛学生 | 参赛学生身份证号 |
1 | 跨临界二氧化碳制冷仿真系统 | 勤朴忠实队 | 潘健坤 | 3101***********737 |
周思琪 | 3424***********71X | |||
吴晨龙 | 3408***********913 | |||
2 | 空调蒸发式冷凝器仿真设计 | LS团队 | 许兴安 | 3426***********515 |
黎雨晗 | 4413***********045 | |||
李哲英 | 5202***********847 | |||
3 | 电加热器温度基于LABVIEW的PID控制 | 啊对对队 | 王飞 | 3702***********719 |
徐梓尧 | 4310***********017 | |||
周炎 | 3101***********636 | |||
4 | 复叠式制冷系统基于LabVIEW的控制设计 | 1820队 | 孙莹 | 1427***********529 |
陈凯瑞 | 5101***********156 | |||
李俊杰 | 6540***********192 |
三、获得本届本科生组竞赛一等奖名单
序号 | 作品名称 | 参赛队伍名称 | 参赛学生 | 参赛学生身份证号 |
1 | 环保卫士——低碳制冷仿真实验平台 | LD团队 | 黎雨晗 | 4413***********045 |
许兴安 | 3426***********515 | |||
李欣 | 6101***********54X | |||
2 | 跨临界二氧化碳制冷系统基于LabVIEW的仿真与控制 | 做核酸要排队 | 张瀚文 | 1504***********917 |
刘任 | 5224***********814 | |||
顾纪杰 | 3209***********473 |
上海海洋大学
2022年6月
第十六届中国制冷空调行业大学生科技竞赛-
上海海洋大学2022年研究生组校内初赛获奖名单
二、获得本届本研究生组竞赛三等奖名单
序号 | 作品名称 | 参赛学生 | 参赛学生身份证号 |
1 | 冷藏箱厢门防冻的电加热技术 | 诸黄蕾 | 3101***********620 |
2 | 一种带有斯特林制冷机的低温冷库 | 冯英珑 | 4600***********210 |
3 | 船载冷舱无氨氟CO2跨临界制冷系统 | 朱杰 | 3412***********017 |
4 | 一种相变蓄冷的冷库优化设计 | 孙锦涛 | 3602***********312 |
5 | 一种采用顶置蓄冷板的小型蓄冷冷库 | 游辉 | 4325***********926 |
二、获得本届研究生组竞赛二等奖名单
序号 | 作品名称 | 参赛学生 | 参赛学生身份证号 |
1 | 基于模糊控制的电加热水箱的温度控制 | 王侃 | 4114***********236 |
2 | 果蔬LED光照智能保鲜冰箱 | 马星星 | 4128***********016 |
三、获得本届研究生组竞赛一等奖名单
序号 | 作品名称 | 参赛学生 | 参赛学生身份证号 |
1 | 二氧化碳跨临界实验台无线测控系统 | 高建业 | 3715***********810 |
上海海洋大学
2022年6月