根据《上海海洋大学本科生课程导师(班主任)工作管理办法》要求面向全院在职在岗教师招募课程导师,经个人申请,并对个人任职条件、申报资料进行综合评定,结合个人工作意愿确定入围课程导师名单如下:
附件1:
序号 | 学院 | 班级 | 人数 | 辅导员姓名 | 课程导师姓名 |
1 | jxf吉祥官方网站 | 2022食品1 | 31 | 邓高燕 | 李云峰 |
2 | jxf吉祥官方网站 | 2022食品2 | 32 | 邓高燕 | 张龙 |
3 | jxf吉祥官方网站 | 2022食品3 | 32 | 邓高燕 | 阎俊 |
4 | jxf吉祥官方网站 | 2022食品4 | 32 | 邓高燕 | 陈力 |
5 | jxf吉祥官方网站 | 2022食品5 | 32 | 邓高燕 | 杨耀冲 |
6 | jxf吉祥官方网站 | 2022包装1 | 24 | 邓高燕 | 韩昕苑 |
7 | jxf吉祥官方网站 | 2022包装2 | 24 | 邓高燕 | 樊敏 |
8 | jxf吉祥官方网站 | 2022能源1 | 37 | 金素莱曼 | 杨帆 |
9 | jxf吉祥官方网站 | 2022能源2 | 36 | 金素莱曼 | 张青 |
10 | jxf吉祥官方网站 | 2022建筑1 | 34 | 金素莱曼 | 沈恒 |
11 | jxf吉祥官方网站 | 2022建筑2 | 34 | 金素莱曼 | 胡俊 |
12 | jxf吉祥官方网站 | 2022制药1 | 33 | 金素莱曼 | 吴文惠 |
13 | jxf吉祥官方网站 | 2022制药2 | 33 | 金素莱曼 | 刘克海 |
14 | jxf吉祥官方网站 | 2021食品1 | 27 | 任芳 | 石虎 |
15 | jxf吉祥官方网站 | 2021食品2 | 27 | 任芳 | 施文正 |
16 | jxf吉祥官方网站 | 2021食品3 | 27 | 任芳 | 朱永恒 |
17 | jxf吉祥官方网站 | 2021食品4 | 27 | 任芳 | 武万强 |
18 | jxf吉祥官方网站 | 2021食品5 | 26 | 任芳 | 李大鹏 |
19 | jxf吉祥官方网站 | 2021食品6 | 26 | 任芳 | 姜晴晴 |
20 | jxf吉祥官方网站 | 2021制药1 | 32 | 李心怡 | 郭锐华 |
21 | jxf吉祥官方网站 | 2021制药2 | 32 | 李心怡 | 王培培 |
22 | jxf吉祥官方网站 | 2021能源1 | 34 | 李心怡 | 张昭寰 |
23 | jxf吉祥官方网站 | 2021能源2 | 34 | 李心怡 | 梅俊 |
24 | jxf吉祥官方网站 | 2021能源3 | 33 | 李心怡 | 谢庆超 |
25 | jxf吉祥官方网站 | 2021能源4 | 33 | 李心怡 | 叶晶鑫 |
26 | jxf吉祥官方网站 | 2021包装1 | 19 | 任芳 | 康永锋 |
27 | jxf吉祥官方网站 | 2021包装2 | 20 | 任芳 | 樊力源 |
28 | jxf吉祥官方网站 | 2020食科1 | 31 | 卢惠妮 | 焦阳 |
29 | jxf吉祥官方网站 | 2020食科2 | 35 | 卢惠妮 | 曲映红 |
30 | jxf吉祥官方网站 | 2020食科3 | 30 | 卢惠妮 | 张红敏 |
31 | jxf吉祥官方网站 | 2020食安1 | 34 | 卢惠妮 | 喻勇新 |
32 | jxf吉祥官方网站 | 2020食安2 | 34 | 卢惠妮 | 毕红燕 |
33 | jxf吉祥官方网站 | 2020制药1 | 31 | 梁建国 | 薛斌 |
34 | jxf吉祥官方网站 | 2020制药2 | 32 | 梁建国 | 主亚敏 |
35 | jxf吉祥官方网站 | 2020能源1 | 35 | 梁建国 | 张安阔 |
36 | jxf吉祥官方网站 | 2020能源2 | 34 | 梁建国 | 丁兆阳 |
37 | jxf吉祥官方网站 | 2020建筑1 | 35 | 梁建国 | 周继军 |
38 | jxf吉祥官方网站 | 2020建筑2 | 33 | 梁建国 | 徐静雯 |
39 | jxf吉祥官方网站 | 2020包装1 | 18 | 卢惠妮 | 李立 |
40 | jxf吉祥官方网站 | 2020包装2 | 21 | 卢惠妮 | 杨晗 |
41 | jxf吉祥官方网站 | 2019食科1 | 35 | 岳铭 | 苗军舰 |
42 | jxf吉祥官方网站 | 2019食科2 | 33 | 岳铭 | 栾东磊 |
43 | jxf吉祥官方网站 | 2019食科3 | 33 | 岳铭 | 蓝蔚青 |
44 | jxf吉祥官方网站 | 2019食安1 | 36 | 岳铭 | 汪立平 |
45 | jxf吉祥官方网站 | 2019食安2 | 37 | 岳铭 | 孙晓红 |
46 | jxf吉祥官方网站 | 2019包装1 | 24 | 岳铭 | 丁勇 |
47 | jxf吉祥官方网站 | 2019包装2 | 29 | 岳铭 | 董庆丰 |
48 | jxf吉祥官方网站 | 2019能源1 | 33 | 郝洁 | 杨大章 |
49 | jxf吉祥官方网站 | 2019能源2 | 29 | 郝洁 | 刘艳玲 |
50 | jxf吉祥官方网站 | 2019建筑1 | 28 | 郝洁 | 刘立平 |
51 | jxf吉祥官方网站 | 2019建筑2 | 32 | 郝洁 | 王友君 |
52 | jxf吉祥官方网站 | 2019制药1 | 34 | 刘鹏 | 许剑锋 |
53 | jxf吉祥官方网站 | 2019制药2 | 36 | 刘鹏 | 王春晓 |
公示时间:2022年9月19日至21日,公示期间如有异议请反馈至邓老师处,邮箱:gydeng@shou.edu.cn,电话:61900350。
jxf吉祥官方网站
2022年9月19日